T-shirt Blueprint V8
Boxy fit / Épaules tombantes.
| Taille | A — Largeur torse | B — Longueur dos |
|---|---|---|
| S | 52 cm | 70 cm |
| M | 55 cm | 72 cm |
| L | 58 cm | 74 cm |
| XL | 61 cm | 76 cm |
| XXL | 64 cm | 78 cm |
Mesures prises à plat, vêtement posé. Tolérance ± 1 cm. La coupe est droite : prenez votre taille habituelle.
Boxy fit / Épaules tombantes.
| Taille | A — Largeur torse | B — Longueur dos |
|---|---|---|
| S | 52 cm | 70 cm |
| M | 55 cm | 72 cm |
| L | 58 cm | 74 cm |
| XL | 61 cm | 76 cm |
| XXL | 64 cm | 78 cm |
Relaxed fit / Capuche double épaisseur.
| Taille | A — Largeur torse | B — Longueur dos |
|---|---|---|
| S | 56 cm | 68 cm |
| M | 59 cm | 70 cm |
| L | 62 cm | 72 cm |
| XL | 65 cm | 74 cm |
| XXL | 68 cm | 76 cm |
Boxy fit / Épaules tombantes.
| Taille | A — Largeur torse | B — Longueur dos |
|---|---|---|
| S | 52 cm | 70 cm |
| M | 55 cm | 72 cm |
| L | 58 cm | 74 cm |
| XL | 61 cm | 76 cm |
| XXL | 64 cm | 78 cm |
Regular fit / Zip métal double curseur.
| Taille | A — Largeur torse | B — Longueur dos |
|---|---|---|
| S | 56 cm | 68 cm |
| M | 59 cm | 70 cm |
| L | 62 cm | 72 cm |
| XL | 65 cm | 74 cm |
| XXL | 68 cm | 76 cm |